시설안내
SEBASTIANO SPORTS CENTER실외 테니스장 시설 안내 Tennis
클레이코트로 설치된 실외테니스장은 2,300㎡로 4면으로 체육관련 학과의 수업진행과 동아리 활동 활성화를 위하여 잘 관리되고 있으며
여유 시간대를 이용하여 일반인에게도 사용할 기회를 제공하고자 테니스장 부대시설 관리에 심혈을 기울이고 있습니다.
협조 안내문
실외테니스장 체육시설을 이용함에 있어 우리 대학 학기 중 수업과 행사 및 운동부의 훈련 등 이외 시간을 활용하여 대관할 수 있으며, 다음 사항을 안내하오니 협조하여 주시기 바랍니다.
시설 이용 안내
이용시간 및 이용수칙
이용시간
08:00 ~ 22:00
※ 수업 있을 시 이용 불가 ※
이용수칙
- 경기장 사용은 사전 신청하여 허가 받은 팀 또는 단체만 이용이 가능합니다.
- 사용허가 이외의 목적으로 사용할 수 없으며, 대관료는 우리 학교 내부 결정에 따라 정해진 기간 내 입금해야 합니다.
목적 외 사용인 경우 납부된 사용료는 반환하지 않습니다. - 경기장 내에는 음식물 반입을 할 수 없으며, 흡연·음주·취사 등을 금합니다.
- 경기장 사용시 발생한 시설의 훼손은 이용자가 변상하여야 하며, 안전사고는 본인이 책임집니다.
- 경기장 이용 시 반드시 전용 신발(테니스화)을 착용하여야 합니다.
- 자동차 주차 시 꼭 주차장을 이용하여야 하며, 건물 내 화장실 등 공공 이용 시설은 깨끗이 사용해 주시고, 발생된 쓰레기는 종량제 봉투에 수거하여 지정장소에 배출하시기 바랍니다.
- 기타사항은 우리 대학 CKU스포츠단관리팀의 결정에 따라 주시기 바랍니다.
- 지도자 및 관계 직원의 안내에 적극 협조해 주시기 바랍니다. ☎ 033-649-7911, 7915
이용요금
| 시설 | 체육관 경기장 | |||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 체육경기 | |||
| 면적 | 2,700 | |||
| 시간 | 1일 (09시~18시) |
오전 | 오후 | 그 외(1H) |
| 평일 | 150,000 | 75,000 | 75,000 | 20,000 |
| 주말/공휴일 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 25,000 |
| 비고 | 부가 가치세 별도 | |||
| 시설 | 체육관 경기장 | |||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 체육활동 | |||
| 면적 | 2,700 | |||
| 시간 | 1일 (09시~18시) |
오전 | 오후 | 그 외(1H) |
| 평일 | 400,000 | 200,000 | 200,000 | 50,000 |
| 주말/공휴일 | 52,000 | 260,000 | 260,000 | 65,000 |
| 비고 | 부가 가치세 별도 | |||
| 시설 | 체육관 경기장 | |||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 일반행사 | |||
| 면적 | 2,700 | |||
| 시간 | 1일 (09시~18시) |
오전 | 오후 | 그 외(1H) |
| 평일 | 550,000 | 275,000 | 275,000 | 70,000 |
| 주말/공휴일 | 720,000 | 360,000 | 360,000 | 90,000 |
| 비고 | 부가 가치세 별도 | |||
| 시설 | 테니스장 | |||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 실내 | 실외 | ||
| 면적 | - | - | ||
| 시간 | 1면/2시간 | 1면/2시간 (08시~10시) |
1면/2시간 | 1면/2시간 (08시~10시) |
| 평일 | 40,000 | 20,000 | 9,000 | 14,000 |
| 주말/공휴일 | 45,000 | 45,000 | 14,000 | 19,000 |
| 비고 | 부가 가치세 별도 | |||
| 시설 | 운동장 | |
|---|---|---|
| 구분 | 축구장 | |
| 면적 | 8,220 | |
| 시간 | 1시간 | |
| 평일 | 50,000 | |
| 주말/공휴일 | ||
| 비고 | 부가 가치세 별도 | |

